empresasdereformasenburgos.com | 676 165 489
Precios Reformas de Banos en Burgos 2026
| Tipo de reforma | Desde | Hasta | Duracion |
|---|---|---|---|
| Cambio banera por ducha | 1.500 EUR | 3.500 EUR | 2-3 dias |
| Reforma parcial (sanitarios + azulejos) | 3.000 EUR | 6.000 EUR | 5-7 dias |
| Reforma completa bano estandar | 5.000 EUR | 9.000 EUR | 7-12 dias |
| Reforma bano premium | 8.000 EUR | 15.000 EUR | 10-15 dias |
Factores que afectan: tamano del bano, calidad de materiales, cambios en fontaneria, accesibilidad.
Precios Reformas de Cocinas en Burgos 2026
| Tipo de reforma | Desde | Hasta | Duracion |
|---|---|---|---|
| Cambio encimera + frentes | 2.000 EUR | 5.000 EUR | 3-5 dias |
| Reforma parcial (muebles + electro) | 5.000 EUR | 10.000 EUR | 7-10 dias |
| Reforma completa cocina estandar | 8.000 EUR | 15.000 EUR | 10-15 dias |
| Cocina premium (isla, Silestone) | 15.000 EUR | 30.000 EUR | 15-25 dias |
Precios Reformas Integrales en Burgos 2026
| Tipo | Precio/m2 | Ejemplo 80m2 |
|---|---|---|
| Basica (suelos, pintura, bano) | 350-500 EUR/m2 | 28.000 – 40.000 EUR |
| Media (+ cocina, electricidad) | 500-750 EUR/m2 | 40.000 – 60.000 EUR |
| Completa (todo incluido) | 750-1.100 EUR/m2 | 60.000 – 88.000 EUR |
| Premium (alta gama) | 1.100-1.500+ EUR/m2 | 88.000 – 120.000+ EUR |
Precios Trabajos en Tejados en Burgos 2026
| Tipo de trabajo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Reparacion de goteras (puntual) | 300 EUR | 1.500 EUR |
| Impermeabilizacion cubierta | 25 EUR/m2 | 60 EUR/m2 |
| Sustitucion parcial tejas | 2.000 EUR | 6.000 EUR |
| Reforma completa tejado 100m2 | 8.000 EUR | 20.000 EUR |
Precios Pintores en Burgos 2026
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Pintar piso completo (80m2) | 1.200 EUR | 2.500 EUR |
| Pintar habitacion individual | 150 EUR | 400 EUR |
| Pintar fachada exterior | 8 EUR/m2 | 20 EUR/m2 |
| Lacado de puertas (unidad) | 80 EUR | 150 EUR |
Los 5 Errores Mas Caros en una Reforma
- No pedir al menos 3 presupuestos detallados – La diferencia puede ser del 40%
- No definir por escrito el alcance – Los extras son la causa n.1 de sobrecostes
- Cambiar de opinion durante la obra – Cada cambio: 500-3.000 EUR extra
- Elegir materiales sin ver muestras fisicas – Lo de la pantalla no es lo real
- No verificar seguros y licencias – Sin seguro RC, el responsable eres tu
Checklist: Antes de Contratar una Reforma
- ☐ Tengo claro el alcance del trabajo
- ☐ He definido un presupuesto maximo
- ☐ He pedido al menos 3 presupuestos
- ☐ Los presupuestos incluyen desglose (mano de obra, materiales, IVA)
- ☐ He verificado seguro de responsabilidad civil
- ☐ He leido opiniones en Google
- ☐ He preguntado por plazos y penalizaciones
- ☐ He acordado forma de pago (nunca todo por adelantado)
- ☐ He confirmado si incluye retirada escombros
- ☐ He firmado contrato por escrito
Quieres un presupuesto personalizado?
676 165 489 | Pedir presupuesto online
Presupuesto gratuito en 24h – Sin compromiso
Mas de 20 anos transformando hogares en Burgos